![]() | Stegemann Geert![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Gese (Geze)![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Geertien![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Geert![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Geze![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Wasse![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Willemina![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Gerriet Jan![]() ![]() |
![]() | Hannebrook Jan![]() ![]() |
![]() | Weuste Aaltien![]() |
![]() | Harms-Ensink Gerriet Jan![]() |
![]() | Harms-Ensink Jennegien![]() |
![]() | Harms-Ensink Geert![]() |
![]() | Harms-Ensink Jan Hindrik![]() |
![]() | Harms-Ensink Geertien![]() |
Harms-Ensink ungetauft (1858-1858) |
![]() | Harms-Ensink Gerriet Jan![]() |
![]() | Harms-Ensink unbenannt![]() |
![]() | Harms-Ensink Albert![]() |