männlichKronemeyer Jan |
| Geburt | 05 08 1836 | Neue Piccardie,,, |
| Tod | 02 08 1916 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 05 1866 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Kronemeyer Lambert | F84 Familienblatt | |
| Mutter | Köster Tell Albers | F84 Familienblatt | |
weiblichVennegerts Hille |
| Geburt | 30 06 1842 | Neue Piccardie,,, |
| Tod | 21 04 1915 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKronemeyer Lambert |
| Geburt | 02 02 1870 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 07 08 1937 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ende Jenne | F108 | |
| Eheschließung | 13 05 1904 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Ehepartner | Ende Jenne | F109 | |
| Eheschließung | 27 02 1906 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
männlichKronemeyer Geert |
| Geburt | 1872 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 1878 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung |
weiblichKronemeyer Geertien |
| Geburt | 27 09 1875 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 22 02 1962 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Oldekamp Geert | F107 | |
| Eheschließung | ||