männlichKronemeyer Alfred |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Kronemeyer Geert | F116 Familienblatt | |
| Mutter | Liefting Zwenna | F116 Familienblatt | |
weiblichHautkappe Erna |
weiblichKronemeyer Ingrid Zwenna |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Vosmann Klaus | F197 | |
| Eheschließung | ||
weiblichKronemeyer Ruth Adele |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hesselink Ferdinand | F198 | |
| Eheschließung | ||