männlichKronemeyer Georg Hermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Kronemeyer Geert | F116 Familienblatt | |
| Mutter | Liefting Zwenna | F116 Familienblatt | |
weiblichKronemeyer Irmgard Mechthild |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ries Horst Adam | F199 | |
| Eheschließung | ||
weiblichKronemeyer Andrea |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hillmer Horst Georg Heinrich | F200 | |
| Eheschließung | ||