männlichHannebrook Wasse |
| Geburt | um 1727 | |
| Tod | 10 04 1810 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHindriks Gese |
| Geburt | um 1738 | Wilsum,Wilsum,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | vor 1810 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHannebrook Aale |
| Geburt | ||
| Taufe | 18 04 1773 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 23 03 1816 | Kalle,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 27 03 1816 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Ehepartner | Kwade Jan Hindrik | F366 | |
| Eheschließung | vor 1803 | |
männlichHannebrook Albert |
| Geburt | ||
| Taufe | 27 07 1766 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichHannebrook Geertien |
| Geburt | ||
| Taufe | 27 01 1768 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 25 04 1841 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 30 04 1841 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Ehepartner | Wiegmink Geert | F10 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHannebrook Geertien |
| Geburt | ||
| Taufe | 13 11 1763 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHannebrook Lefert |
| Geburt | ||
| Taufe | 15 07 1759 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichHannebrook Swane |
| Geburt | ||
| Taufe | 26 07 1761 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichHannebrook Zwaantje |
| Geburt | Abt. 1770 | Bathorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wieghmink Lukas | F268 | |
| Eheschließung | ||