männlichFellenberg Johann Friedrich August Heinrich |
| Geburt | 11 12 1827 | Alt Gabel,,, |
| Tod | 24 05 1879 | Neusalza-Spremberg,Neusalza-Spremberg,Landkreis Görlitz,,Sachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Fellenberg Johann Friedrich | F279 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSchulz Anna Rosina Magdalene |
| Geburt | 23 04 1839 | |
| Tod | 08 05 1926 | Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichFellenberg Rudolf |
| Geburt | Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ida | F281 | |
| Eheschließung | ||
männlichFellenberg Johann Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 04 12 1861 | Neusalza-Spremberg,Neusalza-Spremberg,Landkreis Görlitz,,Sachsen,Deutschland |
| Tod | 14 03 1931 | Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Langner Elise Pauline Florentine | F282 | |
| Eheschließung | 21 03 1891 | Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland |