![]() Figge Friedrich Heinrich |
Geburt | Bielefeld,Bielefeld,Kreisfreie Stadt Bielefeld,Detmold,Nordrhein-Westfalen,Deutschland ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Warneke Anna Margarete Johanne |
Geburt | 04 09 1871 | |
Tod | 17 05 1954 | |
Beerdigung | ||
Vater | Warneke Heinrich Wilhelm August | F302 Familienblatt | |
Mutter | Lemke Anna Margareta | F302 Familienblatt |
![]() Figge Heinrich |
Geburt | Bielefeld,Bielefeld,Kreisfreie Stadt Bielefeld,Detmold,Nordrhein-Westfalen,Deutschland ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung |
![]() Figge Hans Emil August Ferdinand |
Geburt | 07 04 1910 | Bielefeld,Bielefeld,Kreisfreie Stadt Bielefeld,Detmold,Nordrhein-Westfalen,Deutschland ![]() |
Tod | 04 12 1987 | Bremen,Bremen,Stadtgemeinde Bremen,,Bremen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Pohl Irmgard Charlotte Bernhardine | F299 | |
Eheschließung |