männlichWarneke Heinrich Wilhelm August |
| Geburt | Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLemke Anna Margareta |
| Geburt | Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichWarneke Anna Margarete Johanne |
| Geburt | 04 09 1871 | |
| Tod | 17 05 1954 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Figge Friedrich Heinrich | F301 | |
| Eheschließung | ||