männlichKwade Jan Hindrik |
| Geburt | ||
| Taufe | 02 11 1774 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 12 01 1844 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 17 01 1844 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Eheschließung | vor 1803 | |
| Andere Ehepartner | Wiegmink Geze | F367 | |
| Eheschließung | 27 06 1817 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHannebrook Aale |
| Geburt | ||
| Taufe | 18 04 1773 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 23 03 1816 | Kalle,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 27 03 1816 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Hannebrook Wasse | F2 Familienblatt | |
| Mutter | Hindriks Gese | F2 Familienblatt | |
weiblichVolkers Aaltien |
männlichVolkers Jan Hindrik |
| Geburt | ||
| Taufe | 05 12 1804 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichVolkers Jan |
| Geburt | ||
| Taufe | 28 03 1800 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichVolkers Jan Hindrik |
| Geburt | 14 12 1806 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 04 09 1862 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 09 09 1862 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Ehepartner | Hannebrook Geze | F325 | |
| Eheschließung | 08 07 1840 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| unbekannt Volkers |
| Geburt | 24 01 1812 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 24 01 1812 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung |
männlichVolkers Gerrit Jan |
| Geburt | 20 09 1813 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| unbekannt Volkers |
| Geburt | 23 03 1816 | Kalle,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 27 03 1816 | Kalle,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung |