männlichKronemeyer Harm Hindrik |
| Geburt | 02 02 1887 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 20 02 1887 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 06 12 1975 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 03 07 1914 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Kronemeyer Geert Hindrik | F66 Familienblatt | |
| Mutter | Berends Harmtien | F66 Familienblatt | |
weiblichOldekamp Hille |
| Geburt | 28 08 1893 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 17 09 1893 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 30 11 1972 | Nordhorn,Nordhorn,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | Oldekamp Geert | F67 Familienblatt | |
| Mutter | Wassink Hinderkien | F67 Familienblatt | |
männlichKronemeyer Gerhard |
| Geburt | 22 10 1914 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 13 12 1914 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Budjenter Gertrud | F74 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Unbekannt Ilse | F75 | |
| Eheschließung | ||
männlichKronemeyer Geert |
männlichKronemeyer Heinrich Johann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Drews Mirjam | F79 | |
| Eheschließung | ||
Kronemeyer Sina Johanna |
| Geburt | 31 01 1929 | Bathorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 11 10 2017 | Neuenhaus,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 14 10 2017 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Ehepartner | Hannebrook Wasse | F35 | |
| Eheschließung | 10 06 1953 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
weiblichKronemeyer Hilda Hermanna |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jeurink Heinrich | F81 | |
| Eheschließung | ||