![]() Kronemeyer Hindrik |
Geburt | 03 04 1802 | Adorf,Twist,Landkreis Emsland,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Taufe | 09 04 1802 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Tod | 15 01 1876 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 15 10 1829 | |
Vater | Kronemeyer Jan | F54 Familienblatt | |
Mutter | Grüppen Stiene | F54 Familienblatt |
![]() Jonkers Zwenne Geerts |
Geburt | 26 03 1811 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Taufe | 29 03 1811 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Tod | 08 08 1891 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Jonkers Geert | F57 Familienblatt | |
Mutter | Jonkers Hille | F57 Familienblatt |
![]() Kronemeyer Geert Hindrik |
Geburt | 15 10 1829 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | 27 09 1910 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Oldekamp Harmtien | F99 | |
Eheschließung | 20 01 1869 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Jan |
Geburt | 22 08 1831 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | 03 05 1871 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Meyers Hindrikien | F86 | |
Eheschließung | 12 05 1859 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Harm |
Geburt | 13 08 1833 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | 07 02 1898 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Jonker Susanna | F87 | |
Eheschließung | 10 11 1859 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Ehepartner | Stockhorst Gese | F88 | |
Eheschließung | 13 05 1868 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Ehepartner | Stockhorst Greete | F89 | |
Eheschließung | 1870 | |
Ehepartner | Rötgers Harmtien | F90 | |
Eheschließung | 22 08 1877 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Ehepartner | Rötgers Geeze | F91 | |
Eheschließung | 09 05 1888 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Zwenne |
Geburt | 10 12 1835 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Deters Jan | F93 | |
Eheschließung | 24 04 1862 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Hille |
Geburt | 13 10 1837 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Deters Jan Hindrik | F94 | |
Eheschließung | 15 06 1865 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Jenne |
Geburt | 19 02 1840 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Leusmann Albert | F95 | |
Eheschließung | 15 09 1875 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Ehepartner | Rademaker Hindrik Jan | F96 | |
Eheschließung | 16 03 1880 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Zwenne |
Geburt | 06 02 1843 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Borrink Berend Hindrik | F97 | |
Eheschließung | 20 03 1862 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Janna |
Geburt | 03 05 1845 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Glüpker Geert Hindrik | F98 | |
Eheschließung | 30 07 1868 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Geert Hindrik |
Geburt | 26 02 1848 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Taufe | 10 03 1848 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Tod | 27 09 1910 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Berends Harmtien | F66 | |
Eheschließung | 08 02 1878 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Hindrik Jan |
Geburt | 26 02 1851 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | 02 12 1925 | Bakelde,Nordhorn,, ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Balders Harmtien | F102 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Wessels Fenne | F101 | |
Eheschließung |
![]() Kronemeyer Berendtien |
Geburt | 15 10 1853 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Alferink Evert | F100 | |
Eheschließung | um Dez 1875 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
![]() Kronemeyer Jan Hindrik |
Geburt | 29 04 1856 | Neue Piccardie,,, ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Küpers Hindrikien | F103 | |
Eheschließung | 25 11 1880 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |