männlichBerends Berend |
| Geburt | 02 11 1802 | Neue Piccardie,,, |
| Taufe | 14 11 1802 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 11 1828 | |
| Vater | Berendsen Harm | F59 Familienblatt | |
| Mutter | Leupen Geertien | F59 Familienblatt | |
weiblichArends Harmtien |
| Geburt | 21 02 1806 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 28 02 1806 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Arends Hindrik | F61 Familienblatt | |
| Mutter | Tuchters Hille | F61 Familienblatt | |
männlichBerends Harm |
| Geburt | 25 03 1829 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 06 04 1829 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Meyer Janna | F65 | |
| Eheschließung | 18 06 1857 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |