männlichBerends Harm |
| Geburt | 25 03 1829 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 06 04 1829 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 06 1857 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Berends Berend | F60 Familienblatt | |
| Mutter | Arends Harmtien | F60 Familienblatt | |
weiblichMeyer Janna |
| Geburt | 21 04 1831 | Alte Piccardie,,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 28 04 1831 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Meier Berend | F63 Familienblatt | |
| Mutter | Leuisman Jenna | F63 Familienblatt | |
weiblichBerends Harmtien |
| Geburt | 11 08 1857 | Neue Piccardie,,, |
| Taufe | 23 08 1857 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kronemeyer Geert Hindrik | F66 | |
| Eheschließung | 08 02 1878 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |