männlichKronemeyer Geert Hindrik |
| Geburt | 26 02 1848 | Neue Piccardie,,, |
| Taufe | 10 03 1848 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 27 09 1910 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 02 1878 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Kronemeyer Hindrik | F55 Familienblatt | |
| Mutter | Jonkers Zwenne Geerts | F55 Familienblatt | |
weiblichBerends Harmtien |
| Geburt | 11 08 1857 | Neue Piccardie,,, |
| Taufe | 23 08 1857 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Berends Harm | F65 Familienblatt | |
| Mutter | Meyer Janna | F65 Familienblatt | |
weiblichKronemeyer Swenne |
| Geburt | 25 05 1878 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 19 03 1953 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Niers Hindrik | F122 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Niers Lucas | F121 | |
| Eheschließung | 14 06 1900 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
männlichKronemeyer Harm Hindrik |
weiblichKronemeyer Janna |
weiblichKronemeyer Hindrikien |
| Geburt | 09 12 1884 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Küpers Unbekannt | F123 | |
| Eheschließung | ||
männlichKronemeyer Harm Hindrik |
| Geburt | 02 02 1887 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 20 02 1887 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 06 12 1975 | Emlichheim,Emlichheim,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Oldekamp Hille | F43 | |
| Eheschließung | 03 07 1914 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
weiblichKronemeyer Jenne |
| Geburt | 26 04 1890 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 21 01 1939 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Deters Lambert | F124 | |
| Eheschließung | 27 09 1918 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
männlichKronemeyer Hindrik Jan |
männlichKronemeyer Nn |
männlichKronemeyer Hindrik Jan |
| Geburt | 23 02 1897 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | 21 03 1950 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wolters Dina | F125 | |
| Eheschließung | ||