männlichKronemeyer Jan |
| Geburt | 22 08 1831 | Neue Piccardie,,, |
| Tod | 03 05 1871 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 05 1859 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Vater | Kronemeyer Hindrik | F55 Familienblatt | |
| Mutter | Jonkers Zwenne Geerts | F55 Familienblatt | |
weiblichMeyers Hindrikien |
| Geburt | 1836 | Neue Piccardie,,, |
| Tod | 26 03 1899 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKronemeyer Jenne |
| Geburt | ||
| Tod | 02 03 1885 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung |
weiblichKronemeyer Schwenne |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Oldekamp Unbekannt | F118 | |
| Eheschließung | ||
weiblichKronemeyer Hindrikien |
| Geburt | 16 10 1862 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Egbers Jan | F117 | |
| Eheschließung | 13 02 1903 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
weiblichKronemeyer Berendtien |
| Geburt | 08 05 1863 | Georgsdorf,Georgsdorf,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |