
| Name | Deters Jan | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I209 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Sam 23 Feb 2008 | |
| Familie | Kronemeyer Zwenne, geb. 10 12 1835, Neue Piccardie,,, | |
| Eheschließung | 24 04 1862 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | Son 24 Sep 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|