Name | Glüpker Geert Hindrik | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I214 | testt |
Zuletzt bearbeitet am | Sam 23 Feb 2008 |
Familie | Kronemeyer Janna, geb. 03 05 1845, Neue Piccardie,,, ![]() | |
Eheschließung | 30 07 1868 | Veldhausen,Neuenhaus,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | Son 24 Sep 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|