
| Name | Figge Friedrich Heinrich | |
| Geburt | Bielefeld,Bielefeld,Kreisfreie Stadt Bielefeld,Detmold,Nordrhein-Westfalen,Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I748 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 12 Mai 2008 | |
| Familie | Warneke Anna Margarete Johanne, geb. 04 09 1871 gest. 17 05 1954 (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F301 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | Son 24 Sep 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|