
| Name | Warneke Heinrich Wilhelm August | |
| Geburt | Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I750 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 12 Mai 2008 | |
| Familie | Lemke Anna Margareta, geb. Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F302 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | Son 24 Sep 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|