
| Name | Hannebrook Gerriet Jan | |
| Geburt | 03 10 1829 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Taufe | 11 11 1829 | Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 01 1883 | Scheerhorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Beerdigung | 13 01 1883 | Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Personen-Kennung | I819 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Son 8 Okt 2023 | |
| Vater | Stegemann Geert, geb. 26 11 1783, Großringe,Ringe,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland gest. 02 09 1857, Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Hannebrook Gese (Geze), geb. 22 02 1788, Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland gest. 19 04 1869, Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 06 03 1810 | Kleinringe,Ringe,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Schiphouwer Enne, geb. 31 08 1844, Scheerhorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland gest. 26 10 1874, Scheerhorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland (Alter 30 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 15 05 1866 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F338 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | Sam 7 Okt 2023 | |||||||
| Familie 2 | Koops Geertien, geb. 05 04 1844, Scheerhorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland gest. 06 03 1921, Scheerhorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland (Alter 76 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 02 1875 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F339 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | Sam 7 Okt 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |