Name | Ensink Albertus | |
|
||
Geburt | Mit 18 Nov 1885 | Kalle ![]() |
Taufe | Son 27 Dez 1885 | Arkel ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Fre 25 Mrz 1955 | |
Personen-Kennung | I829 | Spiel7 |
Zuletzt bearbeitet am | Mit 11 Okt 2023 |
Familie | Hannebrook Gesien, geb. Son 2 Jan 1887, Hoogstede ![]() | |||||||||||
Eheschließung | Mon 13 Mrz 1911 | Arkel ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F327 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | Sam 7 Okt 2023 |