
| Name | Nacken Hanna | |
| Geburt | um 1800 | Tinholt,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I940 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Don 12 Okt 2023 | |
| Familie | Veenaas Jan, geb. 1800, Anne,,, | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F359 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 9 Okt 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|