Spielwiese

4 Stammbäume zum Üben

Arkel,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland


 


Stammbaum: testt

Geographische Breite: 52.586160097222226, Geographische Länge: 6.930250155555556


Taufe

Treffer 51 bis 100 von 136

«Zurück 1 2 3 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
51 Harms-Ensink Gerriet Jan  01 10 1848I881 testt 
52 Harms-Ensink Geze  24 03 1820I892 testt 
53 Harms-Ensink Hille  16 06 1844I879 testt 
54 Harms-Ensink Hindrik Jan  21 12 1828I895 testt 
55 Harms-Ensink Hindrik Jan  01 12 1830I896 testt 
56 Harms-Ensink Hindrikkin  22 12 1833I897 testt 
57 Harms-Ensink Jan  17 07 1842I878 testt 
58 Harms-Ensink Jan Hindrik  11 02 1855I884 testt 
59 Harms-Ensink Jennegien  10 03 1850I882 testt 
60 Harms-Ensink Willem  27 05 1846I880 testt 
61 Hartger Hindrika  28 03 1858I864 testt 
62 Hartger Jennegien  10 09 1848I861 testt 
63 Hartger Jennegien  04 03 1855I863 testt 
64 Hartger Johanna  22 12 1861I49 testt 
65 Hertger Jan  17 08 1851I862 testt 
66 Höllman Jan Lukas  01 04 1900I805 testt 
67 Kleine Lambers Anna  25 11 1860I900 testt 
68 Kleine Lambers Geert  08 11 1868I903 testt 
69 Kleine Lambers Jan Harm  18 09 1864I901 testt 
70 Kleine Lambers Lukas  01 09 1824I899 testt 
71 Klomparends Geessien  24 11 1918I841 testt 
72 Klomparends Gerriet Jan  10 12 1882I836 testt 
73 Klomparends Hindrikkien  06 05 1875I952 testt 
74 Klomparends Lefert  01 02 1914I839 testt 
75 Klomparends Zwaantien  12 04 1878I953 testt 
76 Kolthoff Jan  20 12 1874I86 testt 
77 Koops Geertien  14 04 1844I870 testt 
78 Köster Aaltien  26 12 1859I988 testt 
79 Köster Hindrik  04 03 1821I983 testt 
80 Köster Hindrikkien  26 05 1861I989 testt 
81 Köster Jan  30 11 1851I985 testt 
82 Köster Klaas  04 10 1854I986 testt 
83 Köster Klaas  05 10 1864I991 testt 
84 Köster Lukas  02 08 1857I987 testt 
85 Kronemeyer Geert  24 09 1916I154 testt 
86 Kronemeyer Gerhard  13 12 1914I153 testt 
87 Kronemeyer Hermina  I155 testt 
88 Kropschot Fennigjen  26 06 1838I665 testt 
89 Kuite Fennegien  02 03 1838I44 testt 
90 Kuite Fennegin  18 10 1835I811 testt 
91 Kuite Gerriet Jan  27 06 1841I812 testt 
92 Kuite Harm  21 11 1909I833 testt 
93 Kuite Harmina  07 01 1844I813 testt 
94 Kuite Hindrik Jan  26 02 1832I810 testt 
95 Mensen Geert  23 07 1843I1016 testt 
96 Mensen Geertien  04 10 1896I979 testt 
97 Mensen Gesien  15 02 1850I1018 testt 
98 Mensen Gesina Johanna  24 02 1894I842 testt 
99 Mensen Harm  19 05 1895I996 testt 
100 Mensen Hermann Lambertus  24 11 1901I980 testt 

«Zurück 1 2 3 Vorwärts»