Spielwiese

4 Stammbäume zum Üben

Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland


 


Stammbaum: testt

Geographische Breite: 52.599996763888889, Geographische Länge: 6.950000158333333



Geburt

Treffer 51 bis 54 von 54

«Zurück 1 2

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
51 Vogelsang Jan Hindrik  15 12 1906I796 testt 
52 Vogelsang Jan Hindrik  15 12 1906I849 testt 
53 Weuste Aaltien  05 04 1820I876 testt 
54 Weuste Gesien  24 04 1826I1000 testt 

«Zurück 1 2



Beerdigung

Treffer 51 bis 95 von 95

«Zurück 1 2

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
51 Harms-Ensink Jennegien  23 04 1926I882 testt 
52 Harms-Ensink Unbenannt  02 02 1861I889 testt 
53 Harms-Ensink Willem  16 10 1845I877 testt 
54 Hartger Jennegien  17 02 1855I861 testt 
55 Kleine Lambers Anna  19 10 1871I900 testt 
56 Kleine Lambers Geert  06 04 1870I903 testt 
57 Kleine Lambers Lukas  14 06 1910I899 testt 
58 Klomparends Gerriet Jan  18 07 1925I836 testt 
59 Klomparends Hindrikkien  11 05 1929I952 testt 
60 Kolthof Janna  04 01 1854I661 testt 
61 Kolthoff Jan  30 03 1907I86 testt 
62 Koops Geertien  11 03 1921I870 testt 
63 Köster  31 10 1862I990 testt 
64 Köster Aaltien  09 06 1885I988 testt 
65 Köster Gerrit Hendrik  17 05 1899I45 testt 
66 Köster Hindrik  16 01 1897I983 testt 
67 Köster Jan  16 02 1874I985 testt 
68 Köster Klaas  16 01 1867I991 testt 
69 Köster Lukas  02 04 1919I987 testt 
70 Kronemeyer Sina Johanna  14 10 2017I65 testt 
71 Kuite Harm  30 09 1853I38 testt 
72 Kwade Jan Hindrik  17 01 1844I961 testt 
73 Lukas-Hessels Hindrik  26 01 1904I828 testt 
74 Lüpke Hermina  07 01 1911I795 testt 
75 Mensen Geert  14 06 1920I1016 testt 
76 Mensen Gesien  19 06 1919I1018 testt 
77 Mensen Hermann Lambertus  19 04 1902I980 testt 
78 Mensen Hille  13 02 1912I1001 testt 
79 Mensen Hindrik Jan Mensen  07 04 1923I1017 testt 
80 Mensen Jan Hindrik  18 03 1916I994 testt 
81 Mensen Mense  04 03 1868I999 testt 
82 Mensen Wilmina Johanna  19 10 2013I135 testt 
83 Neerken Zwaantien  27 06 1872I984 testt 
84 Schiphouwer Enne  30 10 1874I847 testt 
85 Schiphouwer Geessien  14 08 1899I868 testt 
86 Schiphouwer Gezina Lena  09 12 1881I872 testt 
87 Scholte Geertien  19 03 1915I807 testt 
88 Scholte Van Arkel Garrit Jan  13 11 1875I982 testt 
89 Vette Zwaantien  28 05 1887I1002 testt 
90 Volkers Aaltien  28 02 1844I963 testt 
91 Volkers Aaltje  08 03 1848I970 testt 
92 Volkers Jan Hindrik  09 09 1862I820 testt 
93 Weuste Aaltien  03 04 1865I876 testt 
94 Wiegmink Geert  24 11 1818I18 testt 
95 Wiegmink Geze  03 05 1848I969 testt 

«Zurück 1 2