Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fre 21 Feb 1806 | I102 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 27 Mrz 1898 | I998 | Spiel7 |
3 | ![]() | Mit 25 Mrz 1829 | I110 | Spiel7 |
4 | ![]() | Son 30 Apr 1854 | I242 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mon 26 Nov 1849 | I241 | Spiel7 |
6 | ![]() | Die 17 Okt 1837 | I237 | Spiel7 |
7 | ![]() | Don 5 Okt 1843 | I238 | Spiel7 |
8 | ![]() | Fre 31 Jan 1834 | I234 | Spiel7 |
9 | ![]() | Mit 26 Aug 1835 | I236 | Spiel7 |
10 | ![]() | Fre 4 Sep 1840 | I239 | Spiel7 |
11 | ![]() | Mon 9 Nov 1846 | I240 | Spiel7 |
12 | ![]() | Don 21 Apr 1831 | I111 | Spiel7 |
13 | ![]() | Son 29 Sep 1844 | I219 | Spiel7 |
14 | ![]() | Son 9 Mrz 1873 | I266 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Don 22 Feb 1962 | I228 | Spiel7 |
2 | ![]() | Mit 15 Aug 1877 | I108 | Spiel7 |
3 | ![]() | Son 4 Jun 1854 | I126 | Spiel7 |
4 | ![]() | Die 6 Nov 1855 | I125 | Spiel7 |
5 | ![]() | Fre 25 Apr 1902 | I123 | Spiel7 |