Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 4 Nov 1912 | I835 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 11 Apr 1869 | I995 | Spiel7 |
3 | ![]() | 1777 | I661 | Spiel7 |
4 | ![]() | Mit 7 Feb 1776 | I40 | Spiel7 |
5 | ![]() | Don 28 Jan 1904 | I804 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mon 21 Feb 1910 | I807 | Spiel7 |
7 | ![]() | Don 5 Okt 1876 | I802 | Spiel7 |
8 | ![]() | Mon 4 Nov 1912 | I808 | Spiel7 |
9 | ![]() | Mon 31 Dez 1906 | I806 | Spiel7 |
10 | ![]() | Don 22 Aug 1901 | I803 | Spiel7 |
11 | ![]() | Mon 9 Apr 1810 | I982 | Spiel7 |
12 | ![]() | Don 10 Nov 1842 | I925 | Spiel7 |
13 | ![]() | Fre 24 Jan 1812 | I966 | Spiel7 |
14 | ![]() | I972 | Spiel7 | |
15 | ![]() | Mit 21 Aug 1844 | I822 | Spiel7 |
16 | ![]() | Mon 11 Mai 1818 | I970 | Spiel7 |
17 | ![]() | Mon 21 Aug 1848 | I823 | Spiel7 |
18 | ![]() | Don 29 Aug 1850 | I824 | Spiel7 |
19 | ![]() | Mon 15 Aug 1859 | I827 | Spiel7 |
20 | ![]() | Mit 22 Okt 1856 | I826 | Spiel7 |
21 | ![]() | Mon 20 Sep 1813 | I967 | Spiel7 |
22 | ![]() | Die 18 Okt 1853 | I825 | Spiel7 |
23 | ![]() | Son 14 Dez 1806 | I820 | Spiel7 |
24 | ![]() | Mon 23 Nov 1840 | I821 | Spiel7 |
25 | ![]() | Sam 3 Mai 1823 | I971 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 50 von 136
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Son 9 Feb 1913 | I835 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 12 Jan 1840 | I1011 | Spiel7 |
3 | ![]() | Son 26 Nov 1865 | I1009 | Spiel7 |
4 | ![]() | Fre 29 Mrz 1839 | I866 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mit 6 Okt 1858 | I977 | Spiel7 |
6 | ![]() | Son 18 Aug 1850 | I1003 | Spiel7 |
7 | ![]() | Son 27 Sep 1863 | I1008 | Spiel7 |
8 | ![]() | Son 27 Jan 1856 | I1005 | Spiel7 |
9 | ![]() | Son 15 Nov 1868 | I1010 | Spiel7 |
10 | ![]() | Son 20 Jan 1861 | I1007 | Spiel7 |
11 | ![]() | Son 30 Aug 1835 | I865 | Spiel7 |
12 | ![]() | Mit 5 Okt 1853 | I1004 | Spiel7 |
13 | ![]() | I902 | Spiel7 | |
14 | ![]() | Sam 15 Feb 1890 | I1013 | Spiel7 |
15 | ![]() | Son 29 Mrz 1863 | I1012 | Spiel7 |
16 | ![]() | Son 2 Dez 1838 | I1006 | Spiel7 |
17 | ![]() | Mon 11 Apr 1898 | I997 | Spiel7 |
18 | ![]() | Son 11 Apr 1869 | I995 | Spiel7 |
19 | ![]() | Son 27 Dez 1885 | I829 | Spiel7 |
20 | ![]() | Son 6 Aug 1911 | I830 | Spiel7 |
21 | ![]() | I874 | Spiel7 | |
22 | ![]() | Son 14 Nov 1915 | I809 | Spiel7 |
23 | ![]() | Son 14 Nov 1915 | I834 | Spiel7 |
24 | ![]() | Son 27 Apr 1913 | I832 | Spiel7 |
25 | ![]() | Son 18 Apr 1841 | I838 | Spiel7 |
26 | ![]() | Son 27 Sep 1835 | I837 | Spiel7 |
27 | ![]() | Son 10 Mai 1891 | I848 | Spiel7 |
28 | ![]() | Son 24 Jan 1886 | I173 | Spiel7 |
29 | ![]() | Fre 22 Apr 1859 | I48 | Spiel7 |
30 | ![]() | Son 20 Dez 1868 | I846 | Spiel7 |
31 | ![]() | Son 19 Apr 1896 | I178 | Spiel7 |
32 | ![]() | Mit 11 Nov 1829 | I819 | Spiel7 |
33 | ![]() | Son 17 Feb 1861 | I843 | Spiel7 |
34 | ![]() | Son 6 Feb 1887 | I174 | Spiel7 |
35 | ![]() | Son 28 Feb 1892 | I176 | Spiel7 |
36 | ![]() | Son 21 Jan 1866 | I845 | Spiel7 |
37 | ![]() | Son 22 Nov 1863 | I844 | Spiel7 |
38 | ![]() | Son 12 Aug 1894 | I50 | Spiel7 |
39 | ![]() | Son 14 Mai 1820 | I817 | Spiel7 |
40 | ![]() | Son 16 Feb 1823 | I37 | Spiel7 |
41 | ![]() | Son 20 Sep 1874 | I800 | Spiel7 |
42 | ![]() | Fre 13 Jun 1890 | I175 | Spiel7 |
43 | ![]() | Fre 30 Apr 1824 | I818 | Spiel7 |
44 | ![]() | Son 30 Jun 1878 | I801 | Spiel7 |
45 | ![]() | Son 4 Nov 1888 | I177 | Spiel7 |
46 | ![]() | Mon 3 Apr 1865 | I888 | Spiel7 |
47 | ![]() | Son 29 Jan 1826 | I894 | Spiel7 |
48 | ![]() | Son 12 Sep 1852 | I883 | Spiel7 |
49 | ![]() | Son 20 Jul 1823 | I893 | Spiel7 |
50 | ![]() | Son 18 Okt 1857 | I885 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 3 Aug 1925 | I801 | Spiel7 |
2 | ![]() | Fre 12 Jan 1844 | I961 | Spiel7 |
3 | ![]() | Don 21 Jan 1904 | I828 | Spiel7 |
4 | ![]() | Sam 22 Jun 1872 | I984 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mon 15 Mrz 1915 | I807 | Spiel7 |
6 | ![]() | Die 9 Nov 1875 | I982 | Spiel7 |
7 | ![]() | Fre 24 Jan 1812 | I966 | Spiel7 |
8 | ![]() | Die 21 Aug 1849 | I823 | Spiel7 |
9 | ![]() | Don 4 Sep 1862 | I820 | Spiel7 |
10 | ![]() | Mit 26 Apr 1848 | I969 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 34 von 34