Spielwiese

4 Stammbäume zum Üben

Bathorn,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland


 


Stammbaum: testt

Geographische Breite: 52.583380097222225, Geographische Länge: 6.959540161111112


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 53

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Bleumer Aaltien  17 11 1865I1009 testt 
2 Bleumer Geert  23 03 1839I866 testt 
3 Bleumer Geert  25 09 1858I977 testt 
4 Bleumer Geertien  08 08 1850I1003 testt 
5 Bleumer Geertien  15 09 1863I1008 testt 
6 Bleumer Gerriet Jan  19 01 1856I1005 testt 
7 Bleumer Hindrik Jan  02 11 1868I1010 testt 
8 Bleumer Hindrikkien  16 01 1861I1007 testt 
9 Bleumer Jan Harm  22 08 1835I865 testt 
10 Bleumer Jennegien  30 09 1853I1004 testt 
11 Bleumer Lambert  01 05 1806I676 testt 
12 Bol Aaltien  29 12 1871I902 testt 
13 Brooksnyder Hindrikkien  07 02 1780I41 testt 
14 Hannebrook Zwaantje  Abt. 1770I659 testt 
15 Harms-Ensink Albert  23 03 1865I888 testt 
16 Harms-Ensink Geert  24 01 1826I894 testt 
17 Harms-Ensink Geert  28 08 1852I883 testt 
18 Harms-Ensink Geertien  13 07 1823I893 testt 
19 Harms-Ensink Geertien  03 10 1857I885 testt 
20 Harms-Ensink Gerriet Jan  22 09 1848I881 testt 
21 Harms-Ensink Geze  18 03 1820I892 testt 
22 Harms-Ensink Hille  11 06 1844I879 testt 
23 Harms-Ensink Hindrik Jan  15 12 1828I895 testt 
24 Harms-Ensink Hindrik Jan  22 11 1830I896 testt 
25 Harms-Ensink Hindrikkin  12 12 1833I897 testt 
26 Harms-Ensink Jan  05 05 1784I891 testt 
27 Harms-Ensink Jan  09 07 1842I878 testt 
28 Harms-Ensink Jan Hindrik  22 01 1855I884 testt 
29 Harms-Ensink Jennegien  01 03 1850I882 testt 
30 Harms-Ensink Unbenannt  01 02 1861I889 testt 
31 Harms-Ensink Ungetauft  30 09 1858I886 testt 
32 Harms-Ensink Willem  04 11 1817I877 testt 
33 Harms-Ensink Willem  19 05 1846I880 testt 
34 Höllman Jan Lukas  11 02 1900I805 testt 
35 Kolthof Aale  13 01 1784I669 testt 
36 Kolthof Jan  1778I667 testt 
37 Kolthoff Harm  05 11 1899I1019 testt 
38 Kolthoff Jan  18 11 1874I86 testt 
39 Kolthoff Johannes Arnold  23 05 1901I1020 testt 
40 Kronemeyer Ernst  I162 testt 
41 Kronemeyer Geert  16 08 1916I154 testt 
42 Kronemeyer Hans Adolf  I161 testt 
43 Kronemeyer Heinrich Johann  I158 testt 
44 Kronemeyer Hermann  I159 testt 
45 Kronemeyer Hermina  I155 testt 
46 Kronemeyer Hilda Hermanna  I160 testt 
47 Kronemeyer Hindrika  I156 testt 
48 Kronemeyer Sina Johanna  31 01 1929I65 testt 
49 Kronemeyer Swenna  I157 testt 
50 Neerken Zwaantien  12 07 1823I984 testt 

1 2 Vorwärts»



Tod

Treffer 1 bis 31 von 31

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Bleumer Aaltien  20 01 1871I1009 testt 
2 Bleumer Geert  04 06 1853I866 testt 
3 Bleumer Geertien  18 11 1857I1003 testt 
4 Bleumer Gerriet Jan  25 11 1874I1005 testt 
5 Bleumer Jan Harm  15 08 1898I865 testt 
6 Bleumer Lambert  22 05 1882I676 testt 
7 Hannebrook Aale  1816I662 testt 
8 Hannebrook Geertien  09 12 1848I675 testt 
9 Hannebrook Hille  25 02 1843I890 testt 
10 Hannebrook Jan  01 03 1892I817 testt 
11 Harms-Ensink Geert  08 10 1856I883 testt 
12 Harms-Ensink Geert  06 03 1863I894 testt 
13 Harms-Ensink Geertien  21 11 1857I885 testt 
14 Harms-Ensink Geertien  08 04 1896I893 testt 
15 Harms-Ensink Gerriet Jan  07 12 1848I881 testt 
16 Harms-Ensink Hille  06 01 1895I879 testt 
17 Harms-Ensink Hindrik Jan  18 12 1829I895 testt 
18 Harms-Ensink Hindrik Jan  08 10 1862I896 testt 
19 Harms-Ensink Jan  10 11 1854I891 testt 
20 Harms-Ensink Jan Hindrik  05 02 1918I884 testt 
21 Harms-Ensink Jennegien  20 04 1926I882 testt 
22 Harms-Ensink Unbenannt  01 02 1861I889 testt 
23 Harms-Ensink Ungetauft  30 09 1858I886 testt 
24 Harms-Ensink Willem  11 10 1845I877 testt 
25 Hartger Johanna  17 04 1932I49 testt 
26 Kolthof Janna  28 12 1853I661 testt 
27 Köster Lukas  29 03 1919I987 testt 
28 Mensen Hindrik Jan Mensen  Apr 1923I1017 testt 
29 Vette Zwaantien  24 05 1887I1002 testt 
30 Vischer Fenne  08 10 1873I646 testt 
31 Weuste Aaltien  29 03 1865I876 testt 

Eheschließung

Treffer 1 bis 1 von 1

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 Kolthof / Hannebrook  F269 testt