Stammbaum: testt
Geographische Breite: 52.470920077777777, Geographische Länge: 7.043710008333333Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I480 | testt | ||
| 2 | I482 | testt | ||
| 3 | 1937 | I481 | testt | |
| 4 | 03 10 1874 | I280 | testt | |
| 5 | I483 | testt | ||
| 6 | 16 01 1901 | I416 | testt |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 07 1981 | I364 | testt | |
| 2 | 1937 | I481 | testt | |
| 3 | 25 07 1945 | I265 | testt | |
| 4 | 01 04 1982 | I374 | testt | |
| 5 | 23 09 1941 | I266 | testt |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronemeyer / Niemeyer | F169 | testt |