Stammbaum: testt
Geographische Breite: 53.088910013888892, Geographische Länge: 8.790630130555556Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I546 | testt | ||
| 2 | I644 | testt | ||
| 3 | I678 | testt | ||
| 4 | I643 | testt |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 05 2023 | I755 | testt | |
| 2 | 04 12 1987 | I744 | testt | |
| 3 | 12 10 2012 | I653 | testt | |
| 4 | 18 05 1969 | I746 | testt | |
| 5 | 12 01 1986 | I745 | testt | |
| 6 | 08 06 1958 | I747 | testt | |
| 7 | 19 09 2011 | I654 | testt |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I653 | testt |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I59 | testt |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruns / Graf | F363 | testt | |
| 2 | Bruns / Tietjen-Bruns | F266 | testt | |
| 3 | Fellenberg / Figge | F265 | testt | |
| 4 | Fellenberg / Figge | F365 | testt | |
| 5 | Hannebrook / Tietjen-Bruns | F41 | testt | |
| 6 | Kronemeyer / Arends | F232 | testt | |
| 7 | Tietjen / Figge | 28 02 1959 | F264 | testt |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruns / Tietjen-Bruns | F266 | testt |