Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I548 | Spiel7 | |
2 | ![]() | Son 15 Sep 1709 | I12 | Spiel7 |
3 | ![]() | I497 | Spiel7 | |
4 | ![]() | Sam 27 Jul 1907 | I912 | Spiel7 |
5 | ![]() | I168 | Spiel7 | |
6 | ![]() | I493 | Spiel7 | |
7 | ![]() | I492 | Spiel7 | |
8 | ![]() | I860 | Spiel7 | |
9 | ![]() | Son 21 Dez 1828 | I855 | Spiel7 |
10 | ![]() | Son 17 Jul 1831 | I856 | Spiel7 |
11 | ![]() | Son 16 Mrz 1834 | I857 | Spiel7 |
12 | ![]() | Son 8 Mrz 1835 | I859 | Spiel7 |
13 | ![]() | Fre 18 Mrz 1825 | I854 | Spiel7 |
14 | ![]() | Son 30 Dez 1821 | I853 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fre 5 Apr 1799 | I1014 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 18 Apr 1773 | I960 | Spiel7 |
3 | ![]() | Son 13 Nov 1763 | I958 | Spiel7 |
4 | ![]() | Mit 27 Jan 1768 | I21 | Spiel7 |
5 | ![]() | Fre 22 Feb 1788 | I36 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mit 1 Mai 1816 | I816 | Spiel7 |
7 | ![]() | Fre 28 Okt 1791 | I890 | Spiel7 |
8 | ![]() | Son 26 Jul 1761 | I957 | Spiel7 |
9 | ![]() | Mit 5 Mai 1784 | I891 | Spiel7 |
10 | ![]() | Fre 7 Nov 1817 | I877 | Spiel7 |
11 | ![]() | Mit 7 Feb 1816 | I45 | Spiel7 |
12 | ![]() | Fre 5 Mrz 1819 | I981 | Spiel7 |
13 | ![]() | Fre 15 Dez 1797 | I670 | Spiel7 |
14 | ![]() | Don 11 Nov 1819 | I828 | Spiel7 |
15 | ![]() | Son 21 Aug 1796 | I858 | Spiel7 |
16 | ![]() | Fre 13 Apr 1810 | I982 | Spiel7 |
17 | ![]() | Die 19 Mai 1818 | I970 | Spiel7 |
18 | ![]() | I860 | Spiel7 | |
19 | ![]() | Son 2 Apr 1826 | I47 | Spiel7 |
20 | ![]() | Fre 26 Dez 1828 | I855 | Spiel7 |
21 | ![]() | Son 24 Jul 1831 | I856 | Spiel7 |
22 | ![]() | Son 31 Jul 1796 | I850 | Spiel7 |
23 | ![]() | Mon 17 Mrz 1834 | I857 | Spiel7 |
24 | ![]() | Son 15 Mrz 1835 | I859 | Spiel7 |
25 | ![]() | Son 5 Jan 1823 | I853 | Spiel7 |
26 | ![]() | Mit 7 Dez 1757 | I18 | Spiel7 |
27 | ![]() | Son 2 Dez 1849 | I975 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Die 20 Apr 1954 | I912 | Spiel7 |
2 | ![]() | Sam 6 Dez 1975 | I114 | Spiel7 |
3 | ![]() | Fre 16 Mai 2003 | I119 | Spiel7 |
4 | ![]() | Mit 10 Aug 1949 | I913 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mit 2 Nov 1988 | I147 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mon 3 Feb 1834 | I850 | Spiel7 |
7 | ![]() | Die 4 Apr 1837 | I857 | Spiel7 |
8 | ![]() | Son 20 Mrz 1825 | I854 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 21 Mrz 1825 | I854 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Engbert / Mensen | Don 7 Apr 1921 | F373 | Spiel7 |
2 | Hannebrook / Vischer | F274 | Spiel7 | |
3 | Harms-Ensink / Hannebrook | Fre 5 Jul 1816 | F342 | Spiel7 |
4 | Kortmann / Hannebrook | F361 | Spiel7 | |
5 | Kronemeyer / Berlt | F233 | Spiel7 | |
6 | Kronemeyer / Hübers | F83 | Spiel7 | |
7 | Kronemeyer / Jannink | F215 | Spiel7 | |
8 | Kwade / Wiegmink | Fre 27 Jun 1817 | F367 | Spiel7 |
9 | Overing / Belt | Die 22 Jul 1834 | F337 | Spiel7 |
10 | Volkers / Koers | Son 3 Okt 1858 | F368 | Spiel7 |
11 | Warsen / Belt | Fre 9 Jun 1820 | F336 | Spiel7 |
12 | Wolters / Koers | Don 18 Mai 1848 | F369 | Spiel7 |
13 | Ydel / Kronemeyer | F78 | Spiel7 |