Spielwiese

7 Stammbäume zum Üben

Hoogstede


 


Stammbaum: Spiel1

Notizen:

Geographische Breite: 52.57720180000001, Geographische Länge: 6.949352800000001

Stammbaum: Spiel7

Notizen:

Geographische Breite: , Geographische Länge:


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 54

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Hannebrook Aale  1730I662 Spiel7 
2 Hannebrook Fennegien  Fre 11 Dez 1885I173 Spiel7 
3 Hannebrook Geert  Mon 18 Jan 1813I645 Spiel7 
4 Hannebrook Geert  Son 10 Apr 1859I48 Spiel7 
5 Hannebrook Geert  Don 26 Jun 1924I52 Spiel7 
6 Hannebrook Geertien  Fre 4 Dez 1868I846 Spiel7 
7 Hannebrook Georg  Son 4 Mai 1930I56 Spiel7 
8 Hannebrook Gerhard  Die 10 Mrz 1896I178 Spiel7 
9 Hannebrook Gerriet Jan  Sam 3 Okt 1829I819 Spiel7 
10 Hannebrook Gese (Geze)  Fre 22 Feb 1788I36 Spiel7 
11 Hannebrook Gesien  Mit 6 Feb 1861I843 Spiel7 
12 Hannebrook Gesien  Son 2 Jan 1887I174 Spiel7 
13 Hannebrook Gesiena (Gezina) Hindrika  Fre 22 Jan 1892I176 Spiel7 
14 Hannebrook Gesiene  I58 Spiel7 
15 Hannebrook Geze  Don 25 Apr 1816I816 Spiel7 
16 Hannebrook Harm  Fre 12 Jan 1866I845 Spiel7 
17 Hannebrook Hendrika  Mit 21 Okt 1863I844 Spiel7 
18 Hannebrook Herbert  I59 Spiel7 
19 Hannebrook Hermann  Sam 7 Jul 1894I50 Spiel7 
20 Hannebrook Hildegard  I66 Spiel7 
21 Hannebrook Jan  um 1720I651 Spiel7 
22 Hannebrook Jan  Mit 10 Mai 1820I817 Spiel7 
23 Hannebrook Jan  I53 Spiel7 
24 Hannebrook Johann Friedrich  Mon 17 Sep 1928I55 Spiel7 
25 Hannebrook Johanna  I57 Spiel7 
26 Hannebrook Wasse  Die 11 Feb 1823I37 Spiel7 
27 Hannebrook Wasse  Mit 19 Aug 1874I800 Spiel7 
28 Hannebrook Wasse  Fre 13 Jun 1890I175 Spiel7 
29 Hannebrook Wasse  Sam 14 Mai 1927I54 Spiel7 
30 Hannebrook Willemina  Mon 24 Apr 1826I818 Spiel7 
31 Hannebrook Wilmina Gezina  Don 23 Mai 1878I801 Spiel7 
32 Hannebrook Zwaantien  Son 30 Sep 1888I177 Spiel7 
33 Keute Lukas  I502 Spiel7 
34 Kolthoff Albertdina  Mit 12 Nov 1902I51 Spiel7 
35 Köster  Son 26 Okt 1862I990 Spiel7 
36 Köster Aaltien  Die 8 Nov 1859I988 Spiel7 
37 Köster Gerrit Hendrik  Mon 29 Jan 1816I45 Spiel7 
38 Köster Harmtien  Don 4 Mrz 1819I981 Spiel7 
39 Köster Hindrik  Mit 28 Feb 1821I983 Spiel7 
40 Köster Hindrikkien  Fre 19 Apr 1861I989 Spiel7 
41 Köster Jan  Fre 21 Nov 1851I985 Spiel7 
42 Köster Klaas  Mon 18 Sep 1854I986 Spiel7 
43 Köster Klaas  Die 27 Sep 1864I991 Spiel7 
44 Köster Lukas  Don 27 Jan 1814I976 Spiel7 
45 Köster Lukas  Die 16 Jun 1857I987 Spiel7 
46 Kronemeyer Gerhard  Don 22 Okt 1914I153 Spiel7 
47 Kronemeyer Johanna  I500 Spiel7 
48 Neerken Jannegien  um 1811I775 Spiel7 
49 Raterink Jenne  um 1792I43 Spiel7 
50 Sloot Hindrik  Mon 7 Okt 1844I779 Spiel7 

1 2 Vorwärts»



Taufe

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Hannebrook Albert  Son 27 Jul 1766I959 Spiel7 
2 Hannebrook Geert  Son 3 Aug 1924I52 Spiel7 
3 Hannebrook Jan  I53 Spiel7 
4 Hannebrook Lefert  Son 15 Jul 1759I956 Spiel7 
5 Hannebrook Wasse  Mon 6 Jun 1927I54 Spiel7 
6 Kwade Jan Hindrik  Mit 2 Nov 1774I961 Spiel7 

Tod

Treffer 1 bis 42 von 42

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Arens Fenne  Son 7 Feb 1965I998 Spiel7 
2 Bieleveld Harmzien  Sam 4 Mrz 1820I27 Spiel7 
3 Bleumer Lambert  Mit 28 Dez 1853I676 Spiel7 
4 Brooksnyder Hindrikkien  Don 15 Okt 1846I41 Spiel7 
5 Engbert Berend Jan  Sam 11 Mrz 1989I997 Spiel7 
6 Hannebrook Geert  Don 1 Mai 1879I645 Spiel7 
7 Hannebrook Geert  Die 9 Sep 1919I48 Spiel7 
8 Hannebrook Geert  Die 26 Dez 2000I52 Spiel7 
9 Hannebrook Geertien  Son 25 Apr 1841I21 Spiel7 
10 Hannebrook Geertien  Mit 10 Sep 1873I846 Spiel7 
11 Hannebrook Gese (Geze)  Mon 19 Apr 1869I36 Spiel7 
12 Hannebrook Gesien  Son 9 Sep 1877I843 Spiel7 
13 Hannebrook Harm  Sam 21 Jul 1888I845 Spiel7 
14 Hannebrook Hendrika  Die 6 Jun 1882I844 Spiel7 
15 Hannebrook Wasse  Die 10 Apr 1810I2 Spiel7 
16 Hannebrook Wasse  Son 7 Sep 1873I37 Spiel7 
17 Hannebrook Wasse  Don 17 Mai 1877I800 Spiel7 
18 Hannebrook Wasse  Fre 9 Nov 1900I175 Spiel7 
19 Harms-Ensink Jan  Son 4 Jul 1926I878 Spiel7 
20 Kolthoff Albertdina  Son 17 Sep 1972I51 Spiel7 
21 Kolthoff Johannes Arnold  Die 15 Jul 1958I1020 Spiel7 
22 Köster  Die 28 Okt 1862I990 Spiel7 
23 Köster Aaltien  Don 4 Jun 1885I988 Spiel7 
24 Köster Harmtien  Mon 2 Jan 1865I981 Spiel7 
25 Köster Hindrik  Mit 13 Jan 1897I983 Spiel7 
26 Köster Jan  Sam 13 Nov 1858I40 Spiel7 
27 Köster Jan  Mit 11 Feb 1874I985 Spiel7 
28 Köster Klaas  Sam 14 Feb 1863I986 Spiel7 
29 Köster Klaas  Sam 12 Jan 1867I991 Spiel7 
30 Köster Lukas  Son 7 Jul 1822I26 Spiel7 
31 Köster Lukas  Die 18 Jul 1848I976 Spiel7 
32 Kuite Fennegien  Sam 2 Aug 1919I44 Spiel7 
33 Lüpke Hermina  Die 3. Jan 1911I795 Spiel7 
34 Mensen Hille  Fre 9 Feb 1912I1001 Spiel7 
35 Sloot Geerd  Mon 28 Mai 1855I774 Spiel7 
36 Sloot Jenny  Fre 27 Jul 2001I788 Spiel7 
37 Stegemann Geert  Mit 2 Sep 1857I35 Spiel7 
38 Vogelsang Geert  Sam 15 Okt 1960I677 Spiel7 
39 Volkers Aaltien  Fre 23 Feb 1844I963 Spiel7 
40 Volkers Aaltien  Son 17 Apr 1887I822 Spiel7 
41 Volkers Aaltje  Don 2 Mrz 1848I970 Spiel7 
42 Wiegmink Geert  Sam 21 Nov 1818I18 Spiel7 

Beerdigung

Treffer 1 bis 50 von 94

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Albers Harm  Die 2 Jun 1885I1014 Spiel7 
2 Alverink Jennegien  Son 31 Jan 1909I1011 Spiel7 
3 Bleumer Aaltien  Die 24 Jan 1871I1009 Spiel7 
4 Bleumer Geert  Die 7 Jun 1853I866 Spiel7 
5 Bleumer Geertien  Fre 8 Nov 1918I1008 Spiel7 
6 Bleumer Gerriet Jan  Die 1 Dez 1874I1005 Spiel7 
7 Bleumer Hindrikkien  Mon 7 Mai 1866I1007 Spiel7 
8 Bleumer Jan Harm  Mon 18 Aug 898I865 Spiel7 
9 Bleumer Jennegien  Fre 25 Aug 1922I1004 Spiel7 
10 Brooksnyder Hindrikkien  Die 20 Okt 1846I41 Spiel7 
11 Engbert Aaltien  Sam 15 Feb 1890I1012 Spiel7 
12 Engbert Berend  Don 11 Jul 1878I1006 Spiel7 
13 Engbert Berend Jan  Mit 15 Mrz 1989I997 Spiel7 
14 Groene Gesien  Fre 19 Mrz 1915I838 Spiel7 
15 Grote Klomparends Levert  Mon 27 Jan 1896I837 Spiel7 
16 Grüppen Dina  Sam 28 Aug 1886I1015 Spiel7 
17 Hannebrook Aale  Mit 27 Mrz 1816I960 Spiel7 
18 Hannebrook Geert  Die 6 Mai 1879I645 Spiel7 
19 Hannebrook Geert  Sam 30 Dez 2000I52 Spiel7 
20 Hannebrook Geertien  Fre 30 Apr 1841I21 Spiel7 
21 Hannebrook Geertien  Don 14 Dez 1848I675 Spiel7 
22 Hannebrook Geertien  Fre 12 Sep 1873I846 Spiel7 
23 Hannebrook Gerriet Jan  Sam 13 Jan 1883I819 Spiel7 
24 Hannebrook Gese (Geze)  Fre 23 Apr 1869I36 Spiel7 
25 Hannebrook Gesien  Don 13 Sep 1877I843 Spiel7 
26 Hannebrook Geze  Die 25 Okt 1904I816 Spiel7 
27 Hannebrook Harm  Mit 25 Jul 1888I845 Spiel7 
28 Hannebrook Hendrika  Fre 9 Jun 1882I844 Spiel7 
29 Hannebrook Hille  Fre 3 Mrz 1843I890 Spiel7 
30 Hannebrook Jan  Sam 5 Mrz 1892I817 Spiel7 
31 Hannebrook Wasse  Mit 10 Sep 1873I37 Spiel7 
32 Hannebrook Wasse  Die 22 Mai 1877I800 Spiel7 
33 Hannebrook Wasse  Mon 12 Nov 1900I175 Spiel7 
34 Hannebrook Wasse  Sam 25 Nov 1995I54 Spiel7 
35 Hannebrook Willemina  Die 15 Feb 1870I818 Spiel7 
36 Harms-Ensink Albert  Mit 19 Jul 1865I888 Spiel7 
37 Harms-Ensink Geert  Mon 13 Okt 1856I883 Spiel7 
38 Harms-Ensink Geert  Mit 11 Mrz 1863I894 Spiel7 
39 Harms-Ensink Geertien  Mon 23 Nov 1857I885 Spiel7 
40 Harms-Ensink Geertien  Mon 13 Apr 1896I893 Spiel7 
41 Harms-Ensink Gerriet Jan  Sam 9 Dez 1848I881 Spiel7 
42 Harms-Ensink Geze  Sam 25 Mai 1901I892 Spiel7 
43 Harms-Ensink Hille  Don 10 Jan 1895I879 Spiel7 
44 Harms-Ensink Hindrik Jan  Mit 23 Dez 1829I895 Spiel7 
45 Harms-Ensink Hindrik Jan  Mon 13 Okt 1862I896 Spiel7 
46 Harms-Ensink Hindrikkin  Die 15 Jan 1884I897 Spiel7 
47 Harms-Ensink Jan  Mit 15 Nov 1854I891 Spiel7 
48 Harms-Ensink Jan  Don 8 Jul 1926I878 Spiel7 
49 Harms-Ensink Jan Hindrik  Sam 9 Feb 1918I884 Spiel7 
50 Harms-Ensink Jennegien  Fre 23 Apr 1926I882 Spiel7 

1 2 Vorwärts»



Eheschließung

Treffer 1 bis 11 von 11

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 Cremer / Kronemeyer  F219 Spiel7 
2 Geerties / Hannebrook  F44 Spiel7 
3 Hannebrook / Kronemeyer  Mit 10 Jun 1953F35 Spiel7 
4 Hannebrook / Kwade  F40 Spiel7 
5 Jeurink / Kronemeyer  F81 Spiel7 
6 Keute / Kronemeyer  F218 Spiel7 
7 Kronemeyer / Appelt  F82 Spiel7 
8 Kronemeyer / Derks  F80 Spiel7 
9 Oldehinkel / Kronemeyer  F220 Spiel7 
10 Schievink / Neerken  Fre 4 Apr 1856F313 Spiel7 
11 Stegemann / Vryen  F11 Spiel7