Stammbaum: Spiel1
Notizen:
Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 50 von 54
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Son 27 Jul 1766 | I959 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 3 Aug 1924 | I52 | Spiel7 |
3 | ![]() | I53 | Spiel7 | |
4 | ![]() | Son 15 Jul 1759 | I956 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mon 6 Jun 1927 | I54 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mit 2 Nov 1774 | I961 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Son 7 Feb 1965 | I998 | Spiel7 |
2 | ![]() | Sam 4 Mrz 1820 | I27 | Spiel7 |
3 | ![]() | Mit 28 Dez 1853 | I676 | Spiel7 |
4 | ![]() | Don 15 Okt 1846 | I41 | Spiel7 |
5 | ![]() | Sam 11 Mrz 1989 | I997 | Spiel7 |
6 | ![]() | Don 1 Mai 1879 | I645 | Spiel7 |
7 | ![]() | Die 9 Sep 1919 | I48 | Spiel7 |
8 | ![]() | Die 26 Dez 2000 | I52 | Spiel7 |
9 | ![]() | Son 25 Apr 1841 | I21 | Spiel7 |
10 | ![]() | Mit 10 Sep 1873 | I846 | Spiel7 |
11 | ![]() | Mon 19 Apr 1869 | I36 | Spiel7 |
12 | ![]() | Son 9 Sep 1877 | I843 | Spiel7 |
13 | ![]() | Sam 21 Jul 1888 | I845 | Spiel7 |
14 | ![]() | Die 6 Jun 1882 | I844 | Spiel7 |
15 | ![]() | Die 10 Apr 1810 | I2 | Spiel7 |
16 | ![]() | Son 7 Sep 1873 | I37 | Spiel7 |
17 | ![]() | Don 17 Mai 1877 | I800 | Spiel7 |
18 | ![]() | Fre 9 Nov 1900 | I175 | Spiel7 |
19 | ![]() | Son 4 Jul 1926 | I878 | Spiel7 |
20 | ![]() | Son 17 Sep 1972 | I51 | Spiel7 |
21 | ![]() | Die 15 Jul 1958 | I1020 | Spiel7 |
22 | ![]() | Die 28 Okt 1862 | I990 | Spiel7 |
23 | ![]() | Don 4 Jun 1885 | I988 | Spiel7 |
24 | ![]() | Mon 2 Jan 1865 | I981 | Spiel7 |
25 | ![]() | Mit 13 Jan 1897 | I983 | Spiel7 |
26 | ![]() | Sam 13 Nov 1858 | I40 | Spiel7 |
27 | ![]() | Mit 11 Feb 1874 | I985 | Spiel7 |
28 | ![]() | Sam 14 Feb 1863 | I986 | Spiel7 |
29 | ![]() | Sam 12 Jan 1867 | I991 | Spiel7 |
30 | ![]() | Son 7 Jul 1822 | I26 | Spiel7 |
31 | ![]() | Die 18 Jul 1848 | I976 | Spiel7 |
32 | ![]() | Sam 2 Aug 1919 | I44 | Spiel7 |
33 | ![]() | Die 3. Jan 1911 | I795 | Spiel7 |
34 | ![]() | Fre 9 Feb 1912 | I1001 | Spiel7 |
35 | ![]() | Mon 28 Mai 1855 | I774 | Spiel7 |
36 | ![]() | Fre 27 Jul 2001 | I788 | Spiel7 |
37 | ![]() | Mit 2 Sep 1857 | I35 | Spiel7 |
38 | ![]() | Sam 15 Okt 1960 | I677 | Spiel7 |
39 | ![]() | Fre 23 Feb 1844 | I963 | Spiel7 |
40 | ![]() | Son 17 Apr 1887 | I822 | Spiel7 |
41 | ![]() | Don 2 Mrz 1848 | I970 | Spiel7 |
42 | ![]() | Sam 21 Nov 1818 | I18 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 50 von 94
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Die 2 Jun 1885 | I1014 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 31 Jan 1909 | I1011 | Spiel7 |
3 | ![]() | Die 24 Jan 1871 | I1009 | Spiel7 |
4 | ![]() | Die 7 Jun 1853 | I866 | Spiel7 |
5 | ![]() | Fre 8 Nov 1918 | I1008 | Spiel7 |
6 | ![]() | Die 1 Dez 1874 | I1005 | Spiel7 |
7 | ![]() | Mon 7 Mai 1866 | I1007 | Spiel7 |
8 | ![]() | Mon 18 Aug 898 | I865 | Spiel7 |
9 | ![]() | Fre 25 Aug 1922 | I1004 | Spiel7 |
10 | ![]() | Die 20 Okt 1846 | I41 | Spiel7 |
11 | ![]() | Sam 15 Feb 1890 | I1012 | Spiel7 |
12 | ![]() | Don 11 Jul 1878 | I1006 | Spiel7 |
13 | ![]() | Mit 15 Mrz 1989 | I997 | Spiel7 |
14 | ![]() | Fre 19 Mrz 1915 | I838 | Spiel7 |
15 | ![]() | Mon 27 Jan 1896 | I837 | Spiel7 |
16 | ![]() | Sam 28 Aug 1886 | I1015 | Spiel7 |
17 | ![]() | Mit 27 Mrz 1816 | I960 | Spiel7 |
18 | ![]() | Die 6 Mai 1879 | I645 | Spiel7 |
19 | ![]() | Sam 30 Dez 2000 | I52 | Spiel7 |
20 | ![]() | Fre 30 Apr 1841 | I21 | Spiel7 |
21 | ![]() | Don 14 Dez 1848 | I675 | Spiel7 |
22 | ![]() | Fre 12 Sep 1873 | I846 | Spiel7 |
23 | ![]() | Sam 13 Jan 1883 | I819 | Spiel7 |
24 | ![]() | Fre 23 Apr 1869 | I36 | Spiel7 |
25 | ![]() | Don 13 Sep 1877 | I843 | Spiel7 |
26 | ![]() | Die 25 Okt 1904 | I816 | Spiel7 |
27 | ![]() | Mit 25 Jul 1888 | I845 | Spiel7 |
28 | ![]() | Fre 9 Jun 1882 | I844 | Spiel7 |
29 | ![]() | Fre 3 Mrz 1843 | I890 | Spiel7 |
30 | ![]() | Sam 5 Mrz 1892 | I817 | Spiel7 |
31 | ![]() | Mit 10 Sep 1873 | I37 | Spiel7 |
32 | ![]() | Die 22 Mai 1877 | I800 | Spiel7 |
33 | ![]() | Mon 12 Nov 1900 | I175 | Spiel7 |
34 | ![]() | Sam 25 Nov 1995 | I54 | Spiel7 |
35 | ![]() | Die 15 Feb 1870 | I818 | Spiel7 |
36 | ![]() | Mit 19 Jul 1865 | I888 | Spiel7 |
37 | ![]() | Mon 13 Okt 1856 | I883 | Spiel7 |
38 | ![]() | Mit 11 Mrz 1863 | I894 | Spiel7 |
39 | ![]() | Mon 23 Nov 1857 | I885 | Spiel7 |
40 | ![]() | Mon 13 Apr 1896 | I893 | Spiel7 |
41 | ![]() | Sam 9 Dez 1848 | I881 | Spiel7 |
42 | ![]() | Sam 25 Mai 1901 | I892 | Spiel7 |
43 | ![]() | Don 10 Jan 1895 | I879 | Spiel7 |
44 | ![]() | Mit 23 Dez 1829 | I895 | Spiel7 |
45 | ![]() | Mon 13 Okt 1862 | I896 | Spiel7 |
46 | ![]() | Die 15 Jan 1884 | I897 | Spiel7 |
47 | ![]() | Mit 15 Nov 1854 | I891 | Spiel7 |
48 | ![]() | Don 8 Jul 1926 | I878 | Spiel7 |
49 | ![]() | Sam 9 Feb 1918 | I884 | Spiel7 |
50 | ![]() | Fre 23 Apr 1926 | I882 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Cremer / Kronemeyer | F219 | Spiel7 | |
2 | Geerties / Hannebrook | F44 | Spiel7 | |
3 | Hannebrook / Kronemeyer | Mit 10 Jun 1953 | F35 | Spiel7 |
4 | Hannebrook / Kwade | F40 | Spiel7 | |
5 | Jeurink / Kronemeyer | F81 | Spiel7 | |
6 | Keute / Kronemeyer | F218 | Spiel7 | |
7 | Kronemeyer / Appelt | F82 | Spiel7 | |
8 | Kronemeyer / Derks | F80 | Spiel7 | |
9 | Oldehinkel / Kronemeyer | F220 | Spiel7 | |
10 | Schievink / Neerken | Fre 4 Apr 1856 | F313 | Spiel7 |
11 | Stegemann / Vryen | F11 | Spiel7 |