Spielwiese

4 Stammbäume zum Üben

Hoogstede,Hoogstede,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland


 


Stammbaum: testt

Geographische Breite: 52.599996763888889, Geographische Länge: 6.950000158333333



Geburt

Treffer 1 bis 50 von 54

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Hannebrook Aale  1730I662 testt 
2 Hannebrook Fennegien  11 12 1885I173 testt 
3 Hannebrook Geert  18 01 1813I645 testt 
4 Hannebrook Geert  10 04 1859I48 testt 
5 Hannebrook Geert  26 06 1924I52 testt 
6 Hannebrook Geertien  04 12 1868I846 testt 
7 Hannebrook Georg  04 05 1930I56 testt 
8 Hannebrook Gerhard  10 03 1896I178 testt 
9 Hannebrook Gerriet Jan  03 10 1829I819 testt 
10 Hannebrook Gese (Geze)  22 02 1788I36 testt 
11 Hannebrook Gesien  06 02 1861I843 testt 
12 Hannebrook Gesien  02 01 1887I174 testt 
13 Hannebrook Gesiena (Gezina) Hindrika  22 01 1892I176 testt 
14 Hannebrook Gesiene  I58 testt 
15 Hannebrook Geze  25 04 1816I816 testt 
16 Hannebrook Harm  12 01 1866I845 testt 
17 Hannebrook Hendrika  21 10 1863I844 testt 
18 Hannebrook Herbert  I59 testt 
19 Hannebrook Hermann  07 07 1894I50 testt 
20 Hannebrook Hildegard  I66 testt 
21 Hannebrook Jan  um 1720I651 testt 
22 Hannebrook Jan  10 05 1820I817 testt 
23 Hannebrook Jan  I53 testt 
24 Hannebrook Johann Friedrich  17 09 1928I55 testt 
25 Hannebrook Johanna  I57 testt 
26 Hannebrook Wasse  11 02 1823I37 testt 
27 Hannebrook Wasse  19 08 1874I800 testt 
28 Hannebrook Wasse  13 06 1890I175 testt 
29 Hannebrook Wasse  14 05 1927I54 testt 
30 Hannebrook Willemina  24 04 1826I818 testt 
31 Hannebrook Wilmina Gezina  23 05 1878I801 testt 
32 Hannebrook Zwaantien  30 09 1888I177 testt 
33 Keute Lukas  I502 testt 
34 Kolthoff Albertdina  12 11 1902I51 testt 
35 Köster  26 10 1862I990 testt 
36 Köster Aaltien  08 11 1859I988 testt 
37 Köster Gerrit Hendrik  29 01 1816I45 testt 
38 Köster Harmtien  04 03 1819I981 testt 
39 Köster Hindrik  28 02 1821I983 testt 
40 Köster Hindrikkien  19 04 1861I989 testt 
41 Köster Jan  21 11 1851I985 testt 
42 Köster Klaas  18 09 1854I986 testt 
43 Köster Klaas  27 09 1864I991 testt 
44 Köster Lukas  27 01 1814I976 testt 
45 Köster Lukas  16 06 1857I987 testt 
46 Kronemeyer Gerhard  22 10 1914I153 testt 
47 Kronemeyer Johanna  I500 testt 
48 Neerken Jannegien  um 1811I775 testt 
49 Raterink Jenne  um 1792I43 testt 
50 Sloot Hindrik  07 10 1844I779 testt 

1 2 Vorwärts»



Taufe

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Hannebrook Albert  27 07 1766I959 testt 
2 Hannebrook Geert  03 08 1924I52 testt 
3 Hannebrook Jan  I53 testt 
4 Hannebrook Lefert  15 07 1759I956 testt 
5 Hannebrook Wasse  06 06 1927I54 testt 
6 Kwade Jan Hindrik  02 11 1774I961 testt 

Tod

Treffer 1 bis 41 von 41

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Arens Fenne  07 02 1965I998 testt 
2 Bieleveld Harmzien  04 03 1820I27 testt 
3 Brooksnyder Hindrikkien  15 10 1846I41 testt 
4 Engbert Berend Jan  11 03 1989I997 testt 
5 Hannebrook Geert  01 05 1879I645 testt 
6 Hannebrook Geert  09 09 1919I48 testt 
7 Hannebrook Geert  26 12 2000I52 testt 
8 Hannebrook Geertien  25 04 1841I21 testt 
9 Hannebrook Geertien  10 09 1873I846 testt 
10 Hannebrook Gese (Geze)  19 04 1869I36 testt 
11 Hannebrook Gesien  09 09 1877I843 testt 
12 Hannebrook Harm  21 07 1888I845 testt 
13 Hannebrook Hendrika  06 06 1882I844 testt 
14 Hannebrook Wasse  10 04 1810I2 testt 
15 Hannebrook Wasse  07 09 1873I37 testt 
16 Hannebrook Wasse  17 05 1877I800 testt 
17 Hannebrook Wasse  09 11 1900I175 testt 
18 Harms-Ensink Jan  04 07 1926I878 testt 
19 Kolthoff Albertdina  17 09 1972I51 testt 
20 Kolthoff Johannes Arnold  15 07 1958I1020 testt 
21 Köster  28 10 1862I990 testt 
22 Köster Aaltien  04 06 1885I988 testt 
23 Köster Harmtien  02 01 1865I981 testt 
24 Köster Hindrik  13 01 1897I983 testt 
25 Köster Jan  13 11 1858I40 testt 
26 Köster Jan  11 02 1874I985 testt 
27 Köster Klaas  14 02 1863I986 testt 
28 Köster Klaas  12 01 1867I991 testt 
29 Köster Lukas  07 07 1822I26 testt 
30 Köster Lukas  18 07 1848I976 testt 
31 Kuite Fennegien  02 08 1919I44 testt 
32 Lüpke Hermina  03 01 1911I795 testt 
33 Mensen Hille  09 02 1912I1001 testt 
34 Sloot Geerd  28 05 1855I774 testt 
35 Sloot Jenny  27 07 2001I788 testt 
36 Stegemann Geert  02 09 1857I35 testt 
37 Vogelsang Geert  15 10 1960I677 testt 
38 Volkers Aaltien  23 02 1844I963 testt 
39 Volkers Aaltien  17 04 1887I822 testt 
40 Volkers Aaltje  02 03 1848I970 testt 
41 Wiegmink Geert  21 11 1818I18 testt 

Beerdigung

Treffer 1 bis 50 von 95

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Albers Harm  02 06 1885I1014 testt 
2 Alverink Jennegien  31 01 1909I1011 testt 
3 Bleumer Aaltien  24 01 1871I1009 testt 
4 Bleumer Geert  07 06 1853I866 testt 
5 Bleumer Geertien  08 11 1918I1008 testt 
6 Bleumer Gerriet Jan  01 12 1874I1005 testt 
7 Bleumer Hindrikkien  07 05 1866I1007 testt 
8 Bleumer Jan Harm  18 08 1898I865 testt 
9 Bleumer Jennegien  25 08 1922I1004 testt 
10 Bleumer Lambert  26 05 1882I676 testt 
11 Brooksnyder Hindrikkien  20 10 1846I41 testt 
12 Engbert Aaltien  15 02 1890I1012 testt 
13 Engbert Berend  11 07 1878I1006 testt 
14 Engbert Berend Jan  15 03 1989I997 testt 
15 Groene Gesien  19 03 1915I838 testt 
16 Grote Klomparends Levert  27 01 1896I837 testt 
17 Grüppen Dina  28 08 1886I1015 testt 
18 Hannebrook Aale  27 03 1816I960 testt 
19 Hannebrook Geert  06 05 1879I645 testt 
20 Hannebrook Geert  30 12 2000I52 testt 
21 Hannebrook Geertien  30 04 1841I21 testt 
22 Hannebrook Geertien  14 12 1848I675 testt 
23 Hannebrook Geertien  12 09 1873I846 testt 
24 Hannebrook Gerriet Jan  13 01 1883I819 testt 
25 Hannebrook Gese (Geze)  23 04 1869I36 testt 
26 Hannebrook Gesien  13 09 1877I843 testt 
27 Hannebrook Geze  25 10 1904I816 testt 
28 Hannebrook Harm  25 07 1888I845 testt 
29 Hannebrook Hendrika  09 06 1882I844 testt 
30 Hannebrook Hille  03 03 1843I890 testt 
31 Hannebrook Jan  05 03 1892I817 testt 
32 Hannebrook Wasse  10 09 1873I37 testt 
33 Hannebrook Wasse  22 05 1877I800 testt 
34 Hannebrook Wasse  12 11 1900I175 testt 
35 Hannebrook Wasse  25 11 1995I54 testt 
36 Hannebrook Willemina  15 02 1870I818 testt 
37 Harms-Ensink Albert  19 07 1865I888 testt 
38 Harms-Ensink Geert  13 10 1856I883 testt 
39 Harms-Ensink Geert  11 03 1863I894 testt 
40 Harms-Ensink Geertien  23 11 1857I885 testt 
41 Harms-Ensink Geertien  13 04 1896I893 testt 
42 Harms-Ensink Gerriet Jan  09 12 1848I881 testt 
43 Harms-Ensink Geze  25 05 1901I892 testt 
44 Harms-Ensink Hille  10 01 1895I879 testt 
45 Harms-Ensink Hindrik Jan  23 12 1829I895 testt 
46 Harms-Ensink Hindrik Jan  13 10 1862I896 testt 
47 Harms-Ensink Hindrikkin  15 01 1884I897 testt 
48 Harms-Ensink Jan  15 11 1854I891 testt 
49 Harms-Ensink Jan  08 07 1926I878 testt 
50 Harms-Ensink Jan Hindrik  09 02 1918I884 testt 

1 2 Vorwärts»



Eheschließung

Treffer 1 bis 11 von 11

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 Cremer / Kronemeyer  F219 testt 
2 Geerties / Hannebrook  F44 testt 
3 Hannebrook / Kronemeyer  10 06 1953F35 testt 
4 Hannebrook / Kwade  F40 testt 
5 Jeurink / Kronemeyer  F81 testt 
6 Keute / Kronemeyer  F218 testt 
7 Kronemeyer / Appelt  F82 testt 
8 Kronemeyer / Derks  F80 testt 
9 Oldehinkel / Kronemeyer  F220 testt 
10 Schievink / Neerken  04 04 1856F313 testt 
11 Stegemann / Vryen  F11 testt