Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Don 11 Dez 1806 | I39 | Spiel7 |
2 | ![]() | Mit 18 Nov 1885 | I829 | Spiel7 |
3 | ![]() | Don 8 Apr 1841 | I838 | Spiel7 |
4 | ![]() | Don 1 Mrz 1810 | I660 | Spiel7 |
5 | ![]() | Fre 15 Dez 1797 | I670 | Spiel7 |
6 | ![]() | Die 19 Jun 1838 | I665 | Spiel7 |
7 | ![]() | Son 19 Aug 1770 | I672 | Spiel7 |
8 | ![]() | 1841 | I666 | Spiel7 |
9 | ![]() | Fre 7 Sep 1832 | I664 | Spiel7 |
10 | ![]() | Mon 22 Dez 1845 | I663 | Spiel7 |
11 | ![]() | Sam 14 Jan 1826 | I674 | Spiel7 |
12 | ![]() | Fre 29 Okt 1819 | I828 | Spiel7 |
13 | ![]() | Sam 27 Okt 1934 | I906 | Spiel7 |
14 | ![]() | Sam 23 Mrz 1816 | I968 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Don 7 Mai 1835 | I24 | Spiel7 |
2 | ![]() | Die 26 Dez 1826 | I25 | Spiel7 |
3 | ![]() | Die 18 Apr 1820 | I8 | Spiel7 |
4 | ![]() | Sam 23 Mrz 1816 | I960 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mit 22 Mai 1901 | I892 | Spiel7 |
6 | ![]() | Son 22 Feb 1829 | I670 | Spiel7 |
7 | ![]() | Fre 3 Jun 1831 | I672 | Spiel7 |
8 | ![]() | Mit 27 Mrz 1816 | I968 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Wieghmink / Kropschot | Don 11 Mrz 1824 | F270 | Spiel7 |
2 | Wieghmink / Kropschot | Don 17 Mrz 1831 | F267 | Spiel7 |