Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sam 4 Aug 1849 | I215 | Spiel7 |
2 | ![]() | Die 2 Nov 1802 | I99 | Spiel7 |
3 | ![]() | Die 11 Aug 1857 | I113 | Spiel7 |
4 | ![]() | Die 26 Mrz 1811 | I109 | Spiel7 |
5 | ![]() | Son 21 Aug 1803 | I182 | Spiel7 |
6 | ![]() | Sam 15 Okt 1853 | I206 | Spiel7 |
7 | ![]() | Don 15 Okt 1829 | I205 | Spiel7 |
8 | ![]() | Sam 26 Feb 1848 | I112 | Spiel7 |
9 | ![]() | Die 13 Aug 1833 | I185 | Spiel7 |
10 | ![]() | Fre 13 Okt 1837 | I201 | Spiel7 |
11 | ![]() | Mit 26 Feb 1851 | I207 | Spiel7 |
12 | ![]() | Don 14 Nov 1839 | I223 | Spiel7 |
13 | ![]() | Mon 20 Jun 1842 | I224 | Spiel7 |
14 | ![]() | Mon 22 Aug 1831 | I184 | Spiel7 |
15 | ![]() | Son 14 Jun 1835 | I221 | Spiel7 |
16 | ![]() | Fre 5 Aug 1836 | I222 | Spiel7 |
17 | ![]() | Die 29 Apr 1856 | I208 | Spiel7 |
18 | ![]() | Sam 3 Mai 1845 | I204 | Spiel7 |
19 | ![]() | Mit 19 Feb 1840 | I202 | Spiel7 |
20 | ![]() | Mon 22 Okt 1832 | I220 | Spiel7 |
21 | ![]() | Don 10 Dez 1835 | I200 | Spiel7 |
22 | ![]() | Mon 6 Feb 1843 | I203 | Spiel7 |
23 | ![]() | 1836 | I186 | Spiel7 |
24 | ![]() | Die 30 Jul 1833 | I235 | Spiel7 |
25 | ![]() | Son 24 Nov 1850 | I121 | Spiel7 |
26 | ![]() | Son 12 Okt 1834 | I212 | Spiel7 |
27 | ![]() | Mon 24 Mai 1858 | I196 | Spiel7 |
28 | ![]() | Don 15 Jan 1852 | I193 | Spiel7 |
29 | ![]() | Don 30 Jun 1842 | I226 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Die 25 Mai 1841 | I223 | Spiel7 |
2 | ![]() | Fre 3 Jul 1835 | I221 | Spiel7 |
3 | ![]() | Don 1 Jul 1858 | I124 | Spiel7 |