Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 50 von 100
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Son 3 Jul 1977 | I313 | Spiel7 |
2 | ![]() | Fre 1 Aug 1952 | I285 | Spiel7 |
3 | ![]() | Fre 22 Jun 1951 | I310 | Spiel7 |
4 | ![]() | Sam 14 Okt 1967 | I278 | Spiel7 |
5 | ![]() | Okt 1975 | I170 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mit 5 Feb 1958 | I178 | Spiel7 |
7 | ![]() | Die 18 Jul 1944 | I50 | Spiel7 |
8 | ![]() | Die 21 Nov 1995 | I54 | Spiel7 |
9 | ![]() | Die 21 Dez 1971 | I296 | Spiel7 |
10 | ![]() | Son 16 Mrz 1969 | I287 | Spiel7 |
11 | ![]() | Son 10 Okt 1971 | I329 | Spiel7 |
12 | ![]() | Sam 7 Apr 1979 | I385 | Spiel7 |
13 | ![]() | Mon 17 Mrz 1969 | I282 | Spiel7 |
14 | ![]() | Don 11 Mai 1967 | I360 | Spiel7 |
15 | ![]() | Die 12 Apr 1955 | I251 | Spiel7 |
16 | ![]() | Mon 4 Feb 1963 | I358 | Spiel7 |
17 | ![]() | Sam 12 Sep 1914 | I412 | Spiel7 |
18 | ![]() | Son 14 Mrz 1965 | I308 | Spiel7 |
19 | ![]() | Mon 18 Feb 1918 | I388 | Spiel7 |
20 | ![]() | Son 30 Mrz 1980 | I321 | Spiel7 |
21 | ![]() | Don 12 Aug 1976 | I387 | Spiel7 |
22 | ![]() | Fre 2 Mai 1913 | I411 | Spiel7 |
23 | ![]() | Fre 22 Dez 1961 | I612 | Spiel7 |
24 | ![]() | Aug 1951 | I366 | Spiel7 |
25 | ![]() | Don 26 Sep 1918 | I303 | Spiel7 |
26 | ![]() | Die 19 Mai 1970 | I281 | Spiel7 |
27 | ![]() | Fre 15 Apr 1966 | I305 | Spiel7 |
28 | ![]() | Mon 24 Apr 1939 | I423 | Spiel7 |
29 | ![]() | Son 14 Feb 1982 | I422 | Spiel7 |
30 | ![]() | Fre 18 Aug 1961 | I357 | Spiel7 |
31 | ![]() | Die 2 Nov 1909 | I283 | Spiel7 |
32 | ![]() | Don 24 Okt 1940 | I248 | Spiel7 |
33 | ![]() | Die 25 Mrz 1969 | I306 | Spiel7 |
34 | ![]() | Mit 23 Mrz 1960 | I311 | Spiel7 |
35 | ![]() | Son 29 Jun 1980 | I255 | Spiel7 |
36 | ![]() | Don 25 Aug 1949 | I309 | Spiel7 |
37 | ![]() | Don 30 Nov 1972 | I115 | Spiel7 |
38 | ![]() | Fre 22 Mrz 1963 | I416 | Spiel7 |
39 | ![]() | Mon 17 Apr 1978 | I390 | Spiel7 |
40 | ![]() | Don 27 Jul 1916 | I286 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 50 von 50