Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I905 | Spiel7 | |
2 | ![]() | I914 | Spiel7 | |
3 | ![]() | Don 5 Okt 1826 | I973 | Spiel7 |
4 | ![]() | Die 12 Mai 1857 | I926 | Spiel7 |
5 | ![]() | Mit 2 Okt 1805 | I941 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mon 10 Jan 1881 | I918 | Spiel7 |
7 | ![]() | Don 5 Okt 1826 | I974 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Die 21 Feb 2023 | I906 | Spiel7 |
2 | ![]() | Die 16 Nov 1926 | I925 | Spiel7 |
3 | ![]() | Sam 11 Jan 1919 | I926 | Spiel7 |