Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Don 2 Jan 1840 | I1011 | Spiel7 |
2 | ![]() | Son 1 Jul 1810 | I675 | Spiel7 |
3 | ![]() | Fre 19 Mrz 1858 | I864 | Spiel7 |
4 | ![]() | um 1785 | I42 | Spiel7 |
5 | ![]() | Son 3 Sep 1848 | I861 | Spiel7 |
6 | ![]() | Mit 21 Feb 1855 | I863 | Spiel7 |
7 | ![]() | Mon 9 Dez 1861 | I49 | Spiel7 |
8 | ![]() | Sam 20 Mrz 1819 | I46 | Spiel7 |
9 | ![]() | Son 10 Aug 1851 | I862 | Spiel7 |
10 | ![]() | Fre 5 Apr 1844 | I870 | Spiel7 |
11 | ![]() | Sam 31 Aug 1844 | I847 | Spiel7 |
12 | ![]() | Die 30 Mai 1876 | I871 | Spiel7 |
13 | ![]() | Die 17 Dez 1878 | I873 | Spiel7 |
14 | ![]() | Mon 24 Jan 1870 | I868 | Spiel7 |
15 | ![]() | Mon 10 Sep 1877 | I872 | Spiel7 |
16 | ![]() | Son 1 Sep 1872 | I869 | Spiel7 |
17 | ![]() | Fre 14 Jun 1867 | I867 | Spiel7 |
18 | ![]() | Mit 9 Nov 1910 | I831 | Spiel7 |
19 | ![]() | Sam 17 Dez 1825 | I1002 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 4 Nov 1918 | I1008 | Spiel7 |
2 | ![]() | Die 9 Jan 1883 | I819 | Spiel7 |
3 | ![]() | Mon 20 Feb 1854 | I42 | Spiel7 |
4 | ![]() | Don 15 Feb 1855 | I861 | Spiel7 |
5 | ![]() | Sam 22 Apr 1865 | I46 | Spiel7 |
6 | ![]() | Son 6 Mrz 1921 | I870 | Spiel7 |
7 | ![]() | Son 14 Mai 1899 | I45 | Spiel7 |
8 | ![]() | Sam 17 Mrz 1838 | I43 | Spiel7 |
9 | ![]() | Don 2 Apr 1840 | I33 | Spiel7 |
10 | ![]() | Mon 26 Okt 1874 | I847 | Spiel7 |
11 | ![]() | Don 10 Aug 1899 | I868 | Spiel7 |
12 | ![]() | Die 6 Dez 1881 | I872 | Spiel7 |
13 | ![]() | Sam 30 Okt 1954 | I869 | Spiel7 |
14 | ![]() | Fre 30 Mai 1890 | I867 | Spiel7 |
15 | ![]() | Son 29 Jan 1893 | I47 | Spiel7 |
16 | ![]() | Die 18 Aug 1840 | I30 | Spiel7 |