Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sam 1 Jul 1911 | I830 | Spiel7 |
2 | ![]() | I874 | Spiel7 | |
3 | ![]() | Die 19 Okt 1915 | I809 | Spiel7 |
4 | ![]() | Die 19 Okt 1915 | I834 | Spiel7 |
5 | ![]() | I875 | Spiel7 | |
6 | ![]() | Die 25 Mrz 1913 | I832 | Spiel7 |
7 | ![]() | Son 20 Sep 1835 | I837 | Spiel7 |
8 | ![]() | Mit 21 Feb 1810 | I1015 | Spiel7 |
9 | ![]() | Mit 18 Sep 1918 | I841 | Spiel7 |
10 | ![]() | Son 29 Okt 1882 | I836 | Spiel7 |
11 | ![]() | Sam 1 Mai 1875 | I952 | Spiel7 |
12 | ![]() | Fre 26 Dez 1913 | I839 | Spiel7 |
13 | ![]() | Mon 11 Mrz 1878 | I953 | Spiel7 |
14 | ![]() | Mit 20 Dez 1871 | I916 | Spiel7 |
15 | ![]() | um 1800 | I940 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Die 22 Aug 1922 | I1004 | Spiel7 |
2 | ![]() | Die 16 Mrz 1915 | I838 | Spiel7 |
3 | ![]() | Don 23 Jan 1896 | I837 | Spiel7 |
4 | ![]() | Mit 15 Jul 1925 | I836 | Spiel7 |
5 | ![]() | Die 7 Mai 1929 | I952 | Spiel7 |
6 | ![]() | Don 16 Mrz 2000 | I839 | Spiel7 |
7 | ![]() | Mit 9 Jun 1920 | I1016 | Spiel7 |
8 | ![]() | Mon 10 Feb 1890 | I821 | Spiel7 |