Stammbaum: Spiel7
Notizen:
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I473 | Spiel7 | |
2 | ![]() | I474 | Spiel7 | |
3 | ![]() | I475 | Spiel7 | |
4 | ![]() | I477 | Spiel7 | |
5 | ![]() | I476 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1981 | I348 | Spiel7 |
2 | ![]() | Don 7 Jun 1984 | I336 | Spiel7 |
3 | ![]() | Die 3 Mai 1881 | I663 | Spiel7 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Huyser / Kronemeyer | F208 | Spiel7 | |
2 | Kronemeyer / Hop | F207 | Spiel7 |