
| 1. | Fellenberg Johann Friedrich Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Fellenberg Johann Friedrich August Heinrich Familie/Ehepartner: Schulz Anna Rosina Magdalene. Anna wurde geboren am 23 04 1839; gestorben am 08 05 1926 in Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Fellenberg Berta |
| 4. | Fellenberg Paul |
| 5. | Fellenberg Rudolf Familie/Ehepartner: Ida. Ida wurde geboren in Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Fellenberg Johann Friedrich Wilhelm Johann heiratete Langner Elise Pauline Florentine am 21 03 1891 in Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland. Elise wurde geboren am 11 12 1871 in Sulechów,Sulechów,Powiat zielonogórski,Woiwodschaft Lebus,Polen; gestorben am 01 05 1958 in Hildesheim,Hildesheim,Landkreis Hildesheim,,Niedersachsen,Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Fellenberg Bernhard |
| 8. | Fellenberg Reinhold |
| 9. | Fellenberg Erich |
| 10. | Fellenberg Margarete Familie/Ehepartner: Hahn Wilhelm. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Fellenberg Else Familie/Ehepartner: Lindemann Hermann. Hermann wurde geboren am 05 03 1890. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Fellenberg Wally Familie/Ehepartner: Hartmann Heinrich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Fellenberg Gertrud Gertrud heiratete Osterwald Fritz am 29 09 1923 in Berlin,Berlin,Berlin, Stadt,,Berlin,Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Fellenberg Wilhelm Fitz Walter Wilhelm heiratete Kesten Dora am 08 05 1929, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel]
Wilhelm heiratete Döcke Emilie am 19 11 1949. Emilie wurde geboren am 08 10 1893 in Halberstadt,Halberstadt,Landkreis Harz,,Sachsen-Anhalt,Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Hahn Hans-Heinrich Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Hahn Günter |
| 17. | Lindemann Marlies |
| 18. | Lindemann Friedesinchem Familie/Ehepartner: Schwarze Adolf. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Hartmann Gert Familie/Ehepartner: Friedel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Hartmann Walter Walter heiratete Jahns Charlotte [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Osterwald Liselotte Liselotte heiratete Maulhardt Georg [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | Osterwald Ulle Ulle heiratete Vogeley Gerhard [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Fellenberg Irmgard Irmgard heiratete Scholle Günter [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Fellenberg Walter Wilhelm Fritz Walter heiratete Figge Irmgard [Familienblatt] [Familientafel]
Walter heiratete Figge Irmgard [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Fellenberg Ortrud Ortrud heiratete Weiland Horst [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Fellenberg Ingo Familie/Ehepartner: Christa. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Hahn Anegret |
| 28. | Hartmann Almuth |
| 29. | Hartmann Andreas |
| 30. | Hartmann Heineke |
| 31. | Hartmann Annette |
| 32. | Hartmann Henning |
| 33. | Vogeley Dirk |
| 34. | Scholle Ortrud Ortrud heiratete Spalke Frank [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Fellenberg Wolfgang Familie/Ehepartner: Tietzmann Regina. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 36. | Tietjen-Bruns Cornelia Cornelia heiratete Bruns Matthias [Familienblatt] [Familientafel]
Cornelia heiratete Hannebrook Herbert [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Weiland Holger |
| 38. | Weiland Karsten |
| 39. | Fellenberg Heiko |
| 40. | Fellenberg Kerstin |
| 41. | Fellenberg Britta |
| 42. | Spalke Kathrin |
| 43. | Bruns Kaja Kaja heiratete Degener Nina [Familienblatt] [Familientafel] |