
| Name | Lemke Anna Margareta | |
| Geburt | Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I751 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 12 Mai 2008 | |
| Familie | Warneke Heinrich Wilhelm August, geb. Stade,Stade,Landkreis Stade,,Niedersachsen,Deutschland | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F302 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | Son 24 Sep 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|