
| Name | Roolfs Diene | |
| Geburt | 10 01 1811 | Uelsen,Uelsen,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I932 | testt |
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 9 Okt 2023 | |
| Familie | Meyer Warse, geb. 19 08 1804, Wilsum,Wilsum,Landkreis Grafschaft Bentheim,,Niedersachsen,Deutschland | |||
| Eheschließung | 16 10 1824 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | Mon 9 Okt 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|